D.1 — Presupuesto

Presupuesto de Producción

↓ Descargar Excel

D1a_RESUMEN

PRESUPUESTO - MAHAHUAL - Suicidio de una vida no vivida
ERPI: [COMPLETAR: Razón social de la ERPI] | Director: Nino Cozzi Berrondo | Productor: [COMPLETAR]
Género: Drama intimista / Drama familiar | Duración: 115-125 min | Formato: Digital 4K, 2.39:1 | Rodaje: 37 días
CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IVA (16%) TOTAL EFICINE ERPI EFECT. ERPI ESPEC. COPROD.
ABOVE THE LINE (ATL)
1100 DESARROLLO $285,000 $45,600 $330,600 $261,174
1200 GUIÓN Y DERECHOS $550,000 $88,000 $638,000 $504,020
1300 PRODUCCIÓN $2,364,000 $378,240 $2,742,240 $2,166,370
1400 DIRECCIÓN $1,232,000 $197,120 $1,429,120 $1,129,005
1500 REPARTO $2,120,000 $339,200 $2,459,200 $1,942,768
PRODUCTION (BTL)
2100 PERSONAL TÉCNICO $2,037,000 $325,920 $2,362,920 $1,866,707
2200 EQUIPO (RENTA) $1,064,000 $170,240 $1,234,240 $975,050
2300 DIRECCIÓN DE ARTE $1,623,000 $259,680 $1,882,680 $1,487,317
2400 EFECTOS ESPECIALES / STUNTS $518,000 $82,880 $600,880 $474,695
2500 VESTUARIO $497,000 $79,520 $576,520 $455,451
2600 MAQUILLAJE Y PEINADOS $858,000 $137,280 $995,280 $786,271
2700 LOCACIONES $990,000 $158,400 $1,148,400 $907,236
2800 TRANSPORTACIÓN $791,000 $126,560 $917,560 $724,872
2900 HOSPEDAJE $1,322,500 $211,600 $1,534,100 $1,211,939
3000 ALIMENTACIÓN / CATERING $825,750 $132,120 $957,870 $756,717
3100 MATERIALES / DATA $123,000 $19,680 $142,680 $112,717
3200 GASTOS DE PRODUCCIÓN $170,000 $27,200 $197,200 $155,788
POST-PRODUCCIÓN
4100 EDICIÓN $612,000 $97,920 $709,920 $560,837
4200 POST SONIDO $997,000 $159,520 $1,156,520 $913,651
4300 MÚSICA $500,000 $80,000 $580,000 $458,200
4400 VFX $274,000 $43,840 $317,840 $251,094
4500 POST IMAGEN $465,000 $74,400 $539,400 $426,126
4600 SUBTITULAJE Y TÍTULOS $115,000 $18,400 $133,400 $105,386
4700 DELIVERABLES $149,000 $23,840 $172,840 $136,544
OTROS
5100 SEGUROS $300,000 $48,000 $348,000 $274,920
5200 CONTINGENCIA $720,000 $115,200 $835,200 $659,808
5300 GASTOS LEGALES / AUDITORÍA $195,000 $31,200 $226,200 $178,698
5400 GESTOR DE RECURSOS $600,000 $96,000 $696,000 $549,840
5500 GASTOS FINANCIEROS $20,000 $3,200 $23,200 $18,327
SUBTOTAL (antes de IVA) $22,317,250 $3,570,760 $25,888,010 $20,451,528
GRAN TOTAL $22,317,250 $3,570,760 $25,888,010 $20,451,528 $776,640 $4,659,842 0
VALIDACIONES EFICINE
Guionista >= 3% del total 0.02 >=3%
Director <= 4% del total 0.06 <=4%
Productor <= 4% del total 0.11 <=4%
Contingencia 3-5% 0.03 3-5%

D1b_DESGLOSE

DESGLOSE PRESUPUESTAL - MAHAHUAL - Suicidio de una vida no vivida
Rodaje: 37 días (7 semanas) | 3 bloques foráneos | Crew estimado: 45 personas
CUENTA CONCEPTO CANT UNIDAD x COSTO UNIT. SUBTOTAL IVA TOTAL
ABOVE THE LINE (ATL)
1100 DESARROLLO $285,000 $45,600 $330,600
1101 Investigación y documentación 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
1102 Scouting de locaciones (4 estados) 1 PROYECTO 1 $150,000 $150,000 $24,000 $174,000
1103 Registro INDAUTOR 1 PROYECTO 1 $5,000 $5,000 800 $5,800
1104 Gastos de desarrollo varios 1 PROYECTO 1 $50,000 $50,000 $8,000 $58,000
1200 GUIÓN Y DERECHOS $550,000 $88,000 $638,000
1201 Honorarios guionista (min 3% del total) 1 PROYECTO 1 $450,000 $450,000 $72,000 $522,000
1202 Derechos de historia original (Valentino D. Peralta) 1 PROYECTO 1 $100,000 $100,000 $16,000 $116,000
1300 PRODUCCIÓN $2,364,000 $378,240 $2,742,240
1301 Productor ejecutivo 1 PROYECTO 1 $600,000 $600,000 $96,000 $696,000
1302 Productor 1 PROYECTO 1 $500,000 $500,000 $80,000 $580,000
1303 Line producer 1 SEMANA 20 $22,000 $440,000 $70,400 $510,400
1304 Coordinador de producción 1 SEMANA 16 $15,000 $240,000 $38,400 $278,400
1305 Asistentes de produccion (2) 2 SEMANA 12 $10,000 $240,000 $38,400 $278,400
1306 Contador de produccion 1 MES 12 $18,000 $216,000 $34,560 $250,560
1307 Secretaria de producción 1 SEMANA 16 $8,000 $128,000 $20,480 $148,480
1400 DIRECCIÓN $1,232,000 $197,120 $1,429,120
1401 Director 1 PROYECTO 1 $400,000 $400,000 $64,000 $464,000
1402 1er asistente de dirección 1 SEMANA 14 $20,000 $280,000 $44,800 $324,800
1403 2do asistente de dirección 1 SEMANA 7 $12,000 $84,000 $13,440 $97,440
1404 Continuista (script supervisor) 1 SEMANA 7 $15,000 $105,000 $16,800 $121,800
1405 Coach actoral 1 SEMANA 11 $18,000 $198,000 $31,680 $229,680
1406 Psicóloga infantil (gemelas) 1 SEMANA 11 $15,000 $165,000 $26,400 $191,400
1500 REPARTO $2,120,000 $339,200 $2,459,200
1501 Protagonista - Carlos adulto (39) 1 PROYECTO 1 $400,000 $400,000 $64,000 $464,000
1502 Protagonista - Fernanda (gemela 1) 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
1503 Protagonista - Lucía (gemela 2) 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
1504 Carlos niño (9 años) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
1505 Carlos adolescente (15-18) 1 PROYECTO 1 $100,000 $100,000 $16,000 $116,000
1506 Fausto 1 PROYECTO 1 $200,000 $200,000 $32,000 $232,000
1507 Isabel 1 PROYECTO 1 $150,000 $150,000 $24,000 $174,000
1508 Maura 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
1509 Alejandro (adolescente 15-18) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
1510 Laura 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
1511 Diego 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
1510b Carlos viejo (78) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
1510c Fernando (padre de Carlos) 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
1510d Lucía madre 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
1512 Secundarios adicionales (Glasha, Luis Daniel, etc.) 4 PROYECTO 1 $40,000 $160,000 $25,600 $185,600
1513 Figurantes / Extras 5 DIA 20 $1,500 $150,000 $24,000 $174,000
1514 Director/a de casting 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
PRODUCTION (BELOW THE LINE)
2100 PERSONAL TÉCNICO $2,037,000 $325,920 $2,362,920
2101 Director/a de fotografía 1 SEMANA 10 $45,000 $450,000 $72,000 $522,000
2102 Operador de cámara 1 SEMANA 7 $25,000 $175,000 $28,000 $203,000
2103 Foquista (1er asist. cámara) 1 SEMANA 7 $15,000 $105,000 $16,800 $121,800
2104 2do asistente de cámara 1 SEMANA 7 $10,000 $70,000 $11,200 $81,200
2105 DIT 1 SEMANA 7 $18,000 $126,000 $20,160 $146,160
2106 Video assist 1 SEMANA 7 $10,000 $70,000 $11,200 $81,200
2107 Gaffer 1 SEMANA 7 $20,000 $140,000 $22,400 $162,400
2108 Best boy eléctrico 1 SEMANA 7 $12,000 $84,000 $13,440 $97,440
2109 Eléctricos 2 SEMANA 7 $9,000 $126,000 $20,160 $146,160
2110 Key grip 1 SEMANA 7 $18,000 $126,000 $20,160 $146,160
2111 Best boy grip 1 SEMANA 7 $10,000 $70,000 $11,200 $81,200
2112 Grips 2 SEMANA 7 $8,000 $112,000 $17,920 $129,920
2113 Sonidista de campo 1 SEMANA 7 $25,000 $175,000 $28,000 $203,000
2114 Microfonista 1 SEMANA 7 $12,000 $84,000 $13,440 $97,440
2115 Foto fija 1 SEMANA 7 $12,000 $84,000 $13,440 $97,440
2116 Detrás de cámaras 1 SEMANA 4 $10,000 $40,000 $6,400 $46,400
2200 EQUIPO (RENTA) $1,064,000 $170,240 $1,234,240
2201 Paquete cámara 4K + lentes 1 SEMANA 7 $65,000 $455,000 $72,800 $527,800
2202 Equipo de grip (dolly, rieles) 1 SEMANA 7 $18,000 $126,000 $20,160 $146,160
2203 Equipo eléctrico (HMI, LEDs) 1 SEMANA 7 $25,000 $175,000 $28,000 $203,000
2204 Equipo de sonido 1 SEMANA 7 $12,000 $84,000 $13,440 $97,440
2205 Monitores / Playback 1 SEMANA 7 $8,000 $56,000 $8,960 $64,960
2206 Steadicam / Gimbal 1 DIA 10 $8,000 $80,000 $12,800 $92,800
2207 Drone 1 DIA 4 $12,000 $48,000 $7,680 $55,680
2208 Generador portátil 1 SEMANA 5 $8,000 $40,000 $6,400 $46,400
2300 DIRECCIÓN DE ARTE $1,623,000 $259,680 $1,882,680
2301 Diseñador/a de producción 1 SEMANA 14 $30,000 $420,000 $67,200 $487,200
2302 Director/a de arte 1 SEMANA 14 $22,000 $308,000 $49,280 $357,280
2303 Asistente de arte 1 SEMANA 12 $10,000 $120,000 $19,200 $139,200
2304 Utilero/a 1 SEMANA 10 $10,000 $100,000 $16,000 $116,000
2305 Ambientador/a (set dresser) 1 SEMANA 10 $10,000 $100,000 $16,000 $116,000
2306 Construcción/intervención hacienda (Tenango de Doria, Hidalgo) 1 PROYECTO 1 $250,000 $250,000 $40,000 $290,000
2307 Compras de arte / Props (cuadro lobo, caja, ajedrez, etc.) 1 PROYECTO 1 $180,000 $180,000 $28,800 $208,800
2308 Ambientación depto Carlos + casita Fausto 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
2309 Gráficos / Letreros 1 PROYECTO 1 $25,000 $25,000 $4,000 $29,000
2400 EFECTOS ESPECIALES / STUNTS $518,000 $82,880 $600,880
2401 Coordinador SFX (lluvia, fuego) 1 SEMANA 4 $20,000 $80,000 $12,800 $92,800
2402 Pirotecnia (fogatas, incendio hacienda) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
2403 Lluvia artificial (Esc. 30-31) 1 DIA 3 $35,000 $105,000 $16,800 $121,800
2404 Dobles de riesgo (secuencias marítimas) 2 DIA 3 $8,000 $48,000 $7,680 $55,680
2405 Coordinador seguridad acuática (Mazunte/Mahahual) 1 SEMANA 3 $25,000 $75,000 $12,000 $87,000
2406 Equipo acuático (buzos, lanchas, salvavidas) 1 DIA 6 $15,000 $90,000 $14,400 $104,400
2407 Médico en set (secuencias de riesgo) 1 DIA 8 $5,000 $40,000 $6,400 $46,400
2500 VESTUARIO $497,000 $79,520 $576,520
2501 Diseñador/a de vestuario 1 SEMANA 12 $18,000 $216,000 $34,560 $250,560
2502 Asistente de vestuario 1 SEMANA 10 $9,000 $90,000 $14,400 $104,400
2503 Confección vestuario época (flashbacks 30 años) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
2504 Compra vestuario contemporáneo 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
2505 Renta vestuario especial 1 PROYECTO 1 $30,000 $30,000 $4,800 $34,800
2506 Limpieza / Mantenimiento 1 SEMANA 7 $3,000 $21,000 $3,360 $24,360
2600 MAQUILLAJE Y PEINADOS $858,000 $137,280 $995,280
2601 Jefe/a de maquillaje 1 SEMANA 10 $18,000 $180,000 $28,800 $208,800
2602 Asistente de maquillaje 1 SEMANA 7 $9,000 $63,000 $10,080 $73,080
2603 Jefe/a de peinados 1 SEMANA 7 $15,000 $105,000 $16,800 $121,800
2604 Materiales de maquillaje 1 PROYECTO 1 $40,000 $40,000 $6,400 $46,400
2605 Prosthetics envejecimiento (Carlos 78, Fausto 70, gemelas 48) 1 PROYECTO 1 $350,000 $350,000 $56,000 $406,000
2606 Pruebas de maquillaje (8 sesiones) 8 SESION 1 $15,000 $120,000 $19,200 $139,200
2700 LOCACIONES $990,000 $158,400 $1,148,400
2701 Location manager 1 SEMANA 14 $18,000 $252,000 $40,320 $292,320
2702 Asistente de locaciones 1 SEMANA 10 $9,000 $90,000 $14,400 $104,400
2703 Renta locaciones CDMX (depto, universidad, hospital, etc.) 8 DIA 2 $8,000 $128,000 $20,480 $148,480
2704 Renta hacienda (Tenango de Doria, Hidalgo) 1 DIA 10 $15,000 $150,000 $24,000 $174,000
2705 Renta locaciones Oaxaca (cabaña, playa) 4 DIA 3 $6,000 $72,000 $11,520 $83,520
2706 Renta Hotel Puffin / locaciones Mahahual 3 DIA 3 $5,000 $45,000 $7,200 $52,200
2707 Permisos de filmación (CDMX, Hidalgo, Oaxaca, Q.Roo) 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
2708 Policía / Seguridad (cierres de playa) 1 DIA 6 $8,000 $48,000 $7,680 $55,680
2709 Restauración de locaciones 1 PROYECTO 1 $50,000 $50,000 $8,000 $58,000
2710 Estacionamiento 1 SEMANA 7 $5,000 $35,000 $5,600 $40,600
2800 TRANSPORTACIÓN $791,000 $126,560 $917,560
2801 Camión de producción (renta) 1 SEMANA 7 $18,000 $126,000 $20,160 $146,160
2802 Camionetas producción (3 unidades) 3 SEMANA 7 $8,000 $168,000 $26,880 $194,880
2803 Silverado de época (vehículo de arte) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
2804 Combustible 1 SEMANA 7 $15,000 $105,000 $16,800 $121,800
2805 Traslados entre estados (3 mudanzas: CDMX→Tenango de Doria→Oaxaca→Q.Roo) 3 TRASLADO 1 $60,000 $180,000 $28,800 $208,800
2806 Vuelos internos (equipo clave) 6 VUELO 2 $4,000 $48,000 $7,680 $55,680
2807 Coordinador de transporte 1 SEMANA 7 $12,000 $84,000 $13,440 $97,440
2900 HOSPEDAJE $1,322,500 $211,600 $1,534,100
2901 Hotel crew - Bloque Tenango de Doria (7 días) 35 NOCHE 7 $1,200 $294,000 $47,040 $341,040
2902 Hotel crew - Bloque Oaxaca (10 días) 35 NOCHE 10 $1,000 $350,000 $56,000 $406,000
2903 Hotel crew - Bloque Q.Roo (5 días) 35 NOCHE 5 $1,500 $262,500 $42,000 $304,500
2904 Hotel cast foráneo 10 NOCHE 22 $1,800 $396,000 $63,360 $459,360
2905 Lavandería 1 SEMANA 4 $5,000 $20,000 $3,200 $23,200
3000 ALIMENTACIÓN / CATERING $825,750 $132,120 $957,870
3001 Catering (desayuno + comida, crew completo) 45 DIA 37 350 $582,750 $93,240 $675,990
3002 Craft services 1 DIA 37 $3,000 $111,000 $17,760 $128,760
3003 Cenas / comidas extra (rodaje foráneo) 30 DIA 22 200 $132,000 $21,120 $153,120
3100 MATERIALES / DATA $123,000 $19,680 $142,680
3101 Tarjetas CFast / SSD 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
3102 Discos duros respaldo (3 copias) 6 UNIDAD 1 $8,000 $48,000 $7,680 $55,680
3103 Consumibles DIT 1 PROYECTO 1 $15,000 $15,000 $2,400 $17,400
3200 GASTOS DE PRODUCCIÓN $170,000 $27,200 $197,200
3201 Oficina de producción 1 MES 6 $15,000 $90,000 $14,400 $104,400
3202 Comunicaciones (celulares, radios) 1 MES 5 $8,000 $40,000 $6,400 $46,400
3203 Papelería / Impresiones 1 PROYECTO 1 $10,000 $10,000 $1,600 $11,600
3204 Misceláneos de producción 1 PROYECTO 1 $30,000 $30,000 $4,800 $34,800
POST-PRODUCCIÓN
4100 EDICIÓN $612,000 $97,920 $709,920
4101 Editor/a 1 SEMANA 12 $30,000 $360,000 $57,600 $417,600
4102 Asistente de edición 1 SEMANA 12 $12,000 $144,000 $23,040 $167,040
4103 Equipo edición (monitor referencia, almacenamiento) 1 MES 4 $12,000 $48,000 $7,680 $55,680
4104 Sala de edición 1 MES 4 $15,000 $60,000 $9,600 $69,600
4200 POST SONIDO $997,000 $159,520 $1,156,520
4201 Diseñador/a de sonido 1 SEMANA 10 $30,000 $300,000 $48,000 $348,000
4202 Editor de diálogos 1 SEMANA 4 $18,000 $72,000 $11,520 $83,520
4203 ADR (grabación, 3 sesiones) 3 SESION 1 $25,000 $75,000 $12,000 $87,000
4204 Foley (grabación, 4 sesiones) 4 SESION 1 $20,000 $80,000 $12,800 $92,800
4205 Pre-mezcla 1 SEMANA 2 $35,000 $70,000 $11,200 $81,200
4206 Mezcla final Dolby Atmos 1 SEMANA 3 $80,000 $240,000 $38,400 $278,400
4207 Estudio de sonido 1 SEMANA 8 $20,000 $160,000 $25,600 $185,600
4300 MÚSICA $500,000 $80,000 $580,000
4301 Compositor/a (música original) 1 PROYECTO 1 $300,000 $300,000 $48,000 $348,000
4302 Grabación musical (estudio + músicos) 3 SESION 1 $40,000 $120,000 $19,200 $139,200
4303 Licencias musicales (melodía balcánica, etc.) 1 PROYECTO 1 $50,000 $50,000 $8,000 $58,000
4304 Cantante (Glasha - canto en serbio/balcánico) 1 PROYECTO 1 $30,000 $30,000 $4,800 $34,800
4400 VFX $274,000 $43,840 $317,840
4401 Supervisor VFX 1 SEMANA 4 $25,000 $100,000 $16,000 $116,000
4402 Artistas VFX (envejecimiento digital, secuencias oníricas) 2 SEMANA 4 $18,000 $144,000 $23,040 $167,040
4403 Render / Procesamiento 1 PROYECTO 1 $30,000 $30,000 $4,800 $34,800
4500 POST IMAGEN $465,000 $74,400 $539,400
4501 Colorista 1 SEMANA 5 $40,000 $200,000 $32,000 $232,000
4502 DI / Conformado 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
4503 Sala de color 1 SEMANA 5 $25,000 $125,000 $20,000 $145,000
4504 QC (Quality Control) 1 PROYECTO 1 $20,000 $20,000 $3,200 $23,200
4600 SUBTITULAJE Y TÍTULOS $115,000 $18,400 $133,400
4601 Subtítulos español (diálogos en otros idiomas) 1 PROYECTO 1 $15,000 $15,000 $2,400 $17,400
4602 Subtítulos inglés 1 PROYECTO 1 $30,000 $30,000 $4,800 $34,800
4603 Subtítulos francés 1 PROYECTO 1 $30,000 $30,000 $4,800 $34,800
4604 Diseño de créditos (apertura + cierre) 1 PROYECTO 1 $40,000 $40,000 $6,400 $46,400
4700 DELIVERABLES $149,000 $23,840 $172,840
4701 DCP (2 copias) 2 UNIDAD 1 $25,000 $50,000 $8,000 $58,000
4702 Master ProRes 4K 1 PROYECTO 1 $15,000 $15,000 $2,400 $17,400
4703 Copias festival (3) 3 UNIDAD 1 $8,000 $24,000 $3,840 $27,840
4704 Trailer (edicion) 1 PROYECTO 1 $40,000 $40,000 $6,400 $46,400
4705 Teaser 1 PROYECTO 1 $20,000 $20,000 $3,200 $23,200
OTROS
5100 SEGUROS $300,000 $48,000 $348,000
5101 Seguro de equipo 1 PROYECTO 1 $120,000 $120,000 $19,200 $139,200
5102 Seguro de cast y crew 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
5103 Errores y omisiones (E&O) 1 PROYECTO 1 $60,000 $60,000 $9,600 $69,600
5104 Responsabilidad civil (locaciones) 1 PROYECTO 1 $40,000 $40,000 $6,400 $46,400
5200 CONTINGENCIA $720,000 $115,200 $835,200
5201 Contingencia general (4% estimado) 1 PROYECTO 1 $720,000 $720,000 $115,200 $835,200
5300 GASTOS LEGALES / AUDITORÍA $195,000 $31,200 $226,200
5301 Abogado (contratos, revisión legal) 1 PROYECTO 1 $100,000 $100,000 $16,000 $116,000
5302 Contador público (dictamen fiscal) 1 PROYECTO 1 $80,000 $80,000 $12,800 $92,800
5303 Notario 1 PROYECTO 1 $15,000 $15,000 $2,400 $17,400
5400 GESTOR DE RECURSOS $600,000 $96,000 $696,000
5401 Honorarios gestor (4% del estímulo) 1 PROYECTO 1 $600,000 $600,000 $96,000 $696,000
5500 GASTOS FINANCIEROS $20,000 $3,200 $23,200
5501 Comisiones bancarias 1 PROYECTO 1 $20,000 $20,000 $3,200 $23,200
5502 Intereses crédito puente (si aplica) 1 PROYECTO 1 0 0 0 0
GRAN TOTAL DESGLOSE $22,317,250 $3,570,760 $25,888,010

D1c_FLUJO

FLUJO DE EFECTIVO - MAHAHUAL - Suicidio de una vida no vivida
Periodos: PREP (3 meses) | RODAJE (7 semanas) | CIERRE (2 sem) | POST (6 meses)
CUENTA CONCEPTO TOTAL PREP M1 PREP M2 PREP M3 ROD S1 ROD S2 ROD S3 ROD S4 ROD S5 ROD S6 ROD S7 CIER S1 CIER S2 POST M1 POST M2 POST M3 POST M4 POST M5 POST M6
1100 DESARROLLO $330,600 $110,189 $110,189 $110,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 GUIÓN Y DERECHOS $638,000 $170,155 $170,155 $170,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $21,245 $21,245 $21,245 $21,245 $21,245 $21,245
1300 PRODUCCIÓN $2,742,240 $182,907 $182,907 $182,907 $195,796 $195,796 $195,796 $195,796 $195,796 $195,796 $195,796 $205,668 $205,668 $68,556 $68,556 $68,556 $68,556 $68,556 $68,556
1400 DIRECCIÓN $1,429,120 $71,456 $71,456 $71,456 $112,329 $112,329 $112,329 $112,329 $112,329 $112,329 $112,329 $71,456 $71,456 $47,590 $47,590 $47,590 $47,590 $47,590 $47,590
1500 REPARTO $2,459,200 $81,891 $81,891 $81,891 $281,087 $281,087 $281,087 $281,087 $281,087 $281,087 $281,087 $122,960 $122,960 0 0 0 0 0 0
2100 PERSONAL TÉCNICO $2,362,920 $78,685 $78,685 $78,685 $286,858 $286,858 $286,858 $286,858 $286,858 $286,858 $286,858 $59,073 $59,073 0 0 0 0 0 0
2200 EQUIPO $1,234,240 0 0 0 $176,373 $176,373 $176,373 $176,373 $176,373 $176,373 $176,373 0 0 0 0 0 0 0 0
2300 DIRECCIÓN DE ARTE $1,882,680 $188,268 $188,268 $188,268 $174,901 $174,901 $174,901 $174,901 $174,901 $174,901 $174,901 $47,067 $47,067 0 0 0 0 0 0
2400 SFX / STUNTS $600,880 $20,009 $20,009 $20,009 $77,273 $77,273 $77,273 $77,273 $77,273 $77,273 $77,273 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 VESTUARIO $576,520 $76,850 $76,850 $76,850 $45,314 $45,314 $45,314 $45,314 $45,314 $45,314 $45,314 $14,413 $14,413 0 0 0 0 0 0
2600 MAQUILLAJE $995,280 $66,385 $66,385 $66,385 $106,594 $106,594 $106,594 $106,594 $106,594 $106,594 $106,594 $24,882 $24,882 0 0 0 0 0 0
2700 LOCACIONES $1,148,400 $114,840 $114,840 $114,840 $106,686 $106,686 $106,686 $106,686 $106,686 $106,686 $106,686 $28,710 $28,710 0 0 0 0 0 0
2800 TRANSPORTACIÓN $917,560 $15,323 $15,323 $15,323 $117,998 $117,998 $117,998 $117,998 $117,998 $117,998 $117,998 $22,939 $22,939 0 0 0 0 0 0
2900 HOSPEDAJE $1,534,100 0 0 0 $219,223 $219,223 $219,223 $219,223 $219,223 $219,223 $219,223 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 ALIMENTACIÓN $957,870 0 0 0 $136,880 $136,880 $136,880 $136,880 $136,880 $136,880 $136,880 0 0 0 0 0 0 0 0
3100 MATERIALES $142,680 $4,751 $4,751 $4,751 $17,321 $17,321 $17,321 $17,321 $17,321 $17,321 $17,321 $3,567 $3,567 0 0 0 0 0 0
3200 GASTOS PROD. $197,200 $16,427 $16,427 $16,427 $15,500 $15,500 $15,500 $15,500 $15,500 $15,500 $15,500 $9,860 $9,860 $3,293 $3,293 $3,293 $3,293 $3,293 $3,293
4100 EDICIÓN $709,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $118,344 $118,344 $118,344 $118,344 $118,344 $118,344
4200 POST SONIDO $1,156,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $192,792 $192,792 $192,792 $192,792 $192,792 $192,792
4300 MÚSICA $580,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $96,686 $96,686 $96,686 $96,686 $96,686 $96,686
4400 VFX $317,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $52,984 $52,984 $52,984 $52,984 $52,984 $52,984
4500 POST IMAGEN $539,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $89,918 $89,918 $89,918 $89,918 $89,918 $89,918
4600 SUBTITULAJE $133,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $22,238 $22,238 $22,238 $22,238 $22,238 $22,238
4700 DELIVERABLES $172,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $28,812 $28,812 $28,812 $28,812 $28,812 $28,812
5100 SEGUROS $348,000 $34,800 $34,800 $34,800 $24,847 $24,847 $24,847 $24,847 $24,847 $24,847 $24,847 $17,400 $17,400 $5,812 $5,812 $5,812 $5,812 $5,812 $5,812
5200 CONTINGENCIA $835,200 $27,812 $27,812 $27,812 $71,577 $71,577 $71,577 $71,577 $71,577 $71,577 $71,577 $62,640 $62,640 $20,880 $20,880 $20,880 $20,880 $20,880 $20,880
5300 LEGAL / AUDITORÍA $226,200 $15,088 $15,088 $15,088 $6,469 $6,469 $6,469 $6,469 $6,469 $6,469 $6,469 $22,620 $22,620 $15,088 $15,088 $15,088 $15,088 $15,088 $15,088
5400 GESTOR $696,000 $69,600 $69,600 $69,600 $29,858 $29,858 $29,858 $29,858 $29,858 $29,858 $29,858 $69,600 $69,600 $23,177 $23,177 $23,177 $23,177 $23,177 $23,177
5500 FINANCIEROS $23,200 $1,933 $1,933 $1,933 828 828 828 828 828 828 828 $2,900 $2,900 967 967 967 967 967 967
TOTAL EGRESOS $25,888,010 $1,347,369 $1,347,369 $1,347,369 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $785,755 $785,755 $808,382 $808,382 $808,382 $808,382 $808,382 $808,382
INGRESOS / APORTANTES
EFICINE (Estímulo) $20,451,528 $1,064,344 $1,064,344 $1,064,344 $1,740,806 $1,740,806 $1,740,806 $1,740,806 $1,740,806 $1,740,806 $1,740,806 $620,701 $620,701 $638,575 $638,575 $638,575 $638,575 $638,575 $638,577
ERPI (Aportación efectivo) $776,640 $40,418 $40,418 $40,418 $66,107 $66,107 $66,107 $66,107 $66,107 $66,107 $66,107 $23,571 $23,571 $24,250 $24,250 $24,250 $24,250 $24,250 $24,245
ERPI (Aportación especie) $4,661,725 $242,607 $242,607 $242,607 $396,799 $396,799 $396,799 $396,799 $396,799 $396,799 $396,799 $141,483 $141,483 $145,557 $145,557 $145,557 $145,557 $145,557 $145,560
COPRODUCTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS $25,888,010 $1,347,369 $1,347,369 $1,347,369 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $2,203,712 $785,755 $785,755 $808,382 $808,382 $808,382 $808,382 $808,382 $808,382
SALDO DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0